| Distanz zu EDEW [NM] |
ICAO- Kennung |
Flugplatz-Name | Lage |
| 40 NM | EDFV | Woms | Nördlich Mannheim |
| 47 NM | EDRF |
Bad Dürkheim
[Bilder] |
|
| 54 NM | EDFZ |
Mainz
[Bilder] |
Rheinland-Pfalz |
| 87 NM | EDTW | Winzeln-Schramberg | Schwarzwald |
| 89 NM | EDMB | Biberach | Oberschwaben |
| 97 NM | EDTS | Schwenningen | |
| 103 NM | EDRT | Trier-Föhren | Mosel |
| 137 NM | LOIR | Reutte-Höfen | Tirol |
| 184 NM | LSZS | Samedan | Engadin (CH) |
| 187 NM | LSGN | Neuchâtel | Westschweiz |
| 214 NM | LSGL | Lausanne | Genfersee (CH) |
| 218 NM | LSGS | Sion | Wallis (CH) |
| 230 NM | EDDI | Berlin-Tempelhof | Stadtflughafen Berlin |
| 239 NM | LFLI | Annemasse | Südlich von Genf |
| 264 NM | EDXM |
St. Michaelisdonn
[Bilder] |
Schleswig-Holstein |
| 275 NM | EDXB | Heide Büsum | Nordseeküste Schleswig-Holstein |
| 285 NM | EDXO | St. Peter Ording | Nordseeküste Schleswig-Holstein |
| 312 NM | EDXF | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| 386 NM | EKVJ |
Stauning
[Bilder] |
Dänemark |
| 469 NM | EGJB |
Guernsey
[Bilder] |
Kanalinsel |
| 472 NM | LFBH | La Rochelle | Atlantikküste (F) |
| 560 NM | LDDU | Dubrovnik | Kroatische Adriaküste |
| 581 NM | LFBZ | Biarritz | Atlantikküste (F) |
| 660 NM | ESKB | Stockholm-Barkarby | Schweden |
| 705 NM | ESKM |
Mora
[Bilder] |
Mittelschweden |